DigiCamp: Die Zukunft der Demokratie: Unterschied zwischen den Versionen
Admin (Diskussion | Beiträge) (→Session Zivilgesellschaft als Watchdog & Gesetzgebung nachvollziehbar machen) |
Admin (Diskussion | Beiträge) (→Session Zivilgesellschaft als Watchdog & Gesetzgebung nachvollziehbar machen) |
||
Zeile 23: | Zeile 23: | ||
=== Session Zivilgesellschaft als Watchdog & Gesetzgebung nachvollziehbar machen === | === Session Zivilgesellschaft als Watchdog & Gesetzgebung nachvollziehbar machen === | ||
− | + | Die Session wurde von der [https://demokratiestiftung.at Demokratiestiftung] und [https://www.meineabgeordneten.at/ Meineabgeordneten.at] geleitet, die gemeinsam den [https://www.demokratiemonitor.at/ Demokratiemonitor] erstellt haben. | |
− | |||
− | Abstimmungsmonitor war Teil der Neugestaltung des Parlaments. System ist vorhanden, allerdings ist der Teil, der auswerten würde, wie Abgeordnete abstimmen, | + | Ein Abstimmungsmonitor war Teil der Neugestaltung des Parlaments. Das System ist zwar vorhanden, allerdings ist der Teil, der auswerten würde, wie Abgeordnete abstimmen, nicht gekommen. Der Großteil der EU-Staaten hat das allerdings. Ausnahme: "namentliche Abstimmung", man findet die Namen aber auch da nicht einfach. Zum Vergleich Deutschland: https://www.bundestag.de/abstimmung |
+ | Addendum hat eine Zeit lang zwei Fotografen ins Parlament geschickt, um Abstimmungsverhalten fotografisch zu dokumentieren und danach auszuwerten. | ||
Ziel von Meine Abgeordneten.at ist es, nachvollziehbar zu machen, wie jede/r einzelne Abgeordnete abstimmt. Ausnahme wären geheime Abstimmungen, die es legitimerweise auch geben soll. Nur NEOS und Grüne haben auf eine Anfrage diesbezüglich überhaupt geantwortet. | Ziel von Meine Abgeordneten.at ist es, nachvollziehbar zu machen, wie jede/r einzelne Abgeordnete abstimmt. Ausnahme wären geheime Abstimmungen, die es legitimerweise auch geben soll. Nur NEOS und Grüne haben auf eine Anfrage diesbezüglich überhaupt geantwortet. | ||
− | OGD-Angebot des Parlaments: https://www.parlament.gv.at/open-data/ | + | OGD-Angebot des Parlaments wurde in letzter Zeit überarbeitet und neu aufgestellt: https://www.parlament.gv.at/open-data/ |
=== Session 6 === | === Session 6 === |
Version vom 17. Juni 2023, 11:29 Uhr
Zuletzt geändert am 17. 6. 2023 von Admin.
Am DigiCamp wird auch das Thema Wissen und Information behandelt.
Weitere Informationen: https://digisociety.ngo/produkt/digicamp-serie-die-zukunft-der-demokratie-barcamp/Inhaltsverzeichnis
- 1 Nachlese
- 1.1 Session 1
- 1.2 Parteienkrise = Demokratiekrise
- 1.3 Session 3
- 1.4 Session 4
- 1.5 Session Zivilgesellschaft als Watchdog & Gesetzgebung nachvollziehbar machen
- 1.6 Session 6
- 1.7 Session 7
- 1.8 Session 8
- 1.9 Session 9
- 1.10 Session 10
- 1.11 Session 11
- 1.12 Session 12
- 1.13 Session 13
- 1.14 Session 14
- 1.15 Session 15
- 1.16 Session 16
Nachlese[Bearbeiten]
Session 1[Bearbeiten]
Parteienkrise = Demokratiekrise[Bearbeiten]
Geleitet durch Oliver Scheiber.
Session 3[Bearbeiten]
Session 4[Bearbeiten]
Session Zivilgesellschaft als Watchdog & Gesetzgebung nachvollziehbar machen[Bearbeiten]
Die Session wurde von der Demokratiestiftung und Meineabgeordneten.at geleitet, die gemeinsam den Demokratiemonitor erstellt haben.
Ein Abstimmungsmonitor war Teil der Neugestaltung des Parlaments. Das System ist zwar vorhanden, allerdings ist der Teil, der auswerten würde, wie Abgeordnete abstimmen, nicht gekommen. Der Großteil der EU-Staaten hat das allerdings. Ausnahme: "namentliche Abstimmung", man findet die Namen aber auch da nicht einfach. Zum Vergleich Deutschland: https://www.bundestag.de/abstimmung Addendum hat eine Zeit lang zwei Fotografen ins Parlament geschickt, um Abstimmungsverhalten fotografisch zu dokumentieren und danach auszuwerten.
Ziel von Meine Abgeordneten.at ist es, nachvollziehbar zu machen, wie jede/r einzelne Abgeordnete abstimmt. Ausnahme wären geheime Abstimmungen, die es legitimerweise auch geben soll. Nur NEOS und Grüne haben auf eine Anfrage diesbezüglich überhaupt geantwortet.
OGD-Angebot des Parlaments wurde in letzter Zeit überarbeitet und neu aufgestellt: https://www.parlament.gv.at/open-data/