Wissen managen: Unterschied zwischen den Versionen
Admin (Diskussion | Beiträge) |
Admin (Diskussion | Beiträge) |
||
(13 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 19: | Zeile 19: | ||
<div class="heroblock heroblock2"> | <div class="heroblock heroblock2"> | ||
<h2>[[Schreiben]] <span class="hblockpix">[[Datei:Schreiben.png|Schreiben|link=Schreiben]]</span></h2> | <h2>[[Schreiben]] <span class="hblockpix">[[Datei:Schreiben.png|Schreiben|link=Schreiben]]</span></h2> | ||
− | [[Schreiben]] Sie [[Blog]]beiträge, [[Praxisbeispiele]] bzw. Einträge zu [[ | + | [[Schreiben]] Sie [[Blog]]beiträge, [[Praxisbeispiele]] bzw. Einträge zu [[Expert*innen]], [[Organisationen]] und [[Publikationen]]. |
</div> | </div> | ||
Zeile 26: | Zeile 26: | ||
[[Vernetzen]] Sie sich! Suchen Sie nach Expertise und Wirkungsräumen. | [[Vernetzen]] Sie sich! Suchen Sie nach Expertise und Wirkungsräumen. | ||
</div> | </div> | ||
− | + | </div> | |
+ | </div> | ||
+ | </div> | ||
+ | <div class="row wmblog"><div class="col-sm-12"><div class="card newcard"> | ||
+ | <div class="card-header"><h2>[[Vorwort|Neue Plattform fördert digitales Wissensmanagement im Öffentlichen Dienst]]</h2></div> | ||
+ | <div class="card-body"> | ||
+ | <div class="row"><div class="col-sm-6"><div class="wmblogimg">[[Bild:Werner Kogler.jpg|frame|Bildnachweis: Bundespressedienst/Andy Wenzel |link=Vorwort]]</div></div> | ||
+ | <div class="col-sm-6"> | ||
+ | [[Lesen]], [[Schreiben]], [[Vernetzen]]: Die neue Webseite '''wissensmanagement.gv.at''' bietet eine Plattform, um das Wissen und die beträchtlichen Praxiserfahrungen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der öffentlichen Verwaltung in das Zentrum einer innovativen Verwaltungsentwicklung zu stellen. | ||
+ | <div class="blockquote">„Es freut mich besonders, dass die Sektion III – Öffentlicher Dienst und Verwaltungsinnovation des BMKÖS ab nun auch die digitale Komponente des Wissensmanagements in den Vordergrund rückt. Diese Website soll alle Interessierten unterstützen und innovativen und kreativen Ideen eine Plattform bieten.“ | ||
+ | <span class="blockquote-footer">Vizekanzler Werner Kogler</span></div> | ||
+ | [[Vorwort|weiter lesen >>]]</div> | ||
+ | </div> | ||
+ | </div> | ||
</div> | </div> | ||
</div> | </div> | ||
Zeile 43: | Zeile 56: | ||
|?=# | |?=# | ||
|?Kategorie | |?Kategorie | ||
− | |?Autor | + | |?Autor# |
|?Bild# | |?Bild# | ||
|format=slideshow | |format=slideshow | ||
Zeile 57: | Zeile 70: | ||
}} | }} | ||
<br/> | <br/> | ||
− | {{#forminput:form=Blog|autocomplete on category | + | {{#forminput:form=Blog|autocomplete on category=Blog|placeholder=Blogbeitrag schreiben...|query string=Blog[Art des Beitrags]=Blogbeitrag|no autofocus|class=form-control}} |
</div> | </div> | ||
Zeile 82: | Zeile 95: | ||
|sort=Datum von | |sort=Datum von | ||
|order=desc | |order=desc | ||
+ | |searchlabel= | ||
}} | }} | ||
</div> | </div> | ||
− | {{#forminput:form=Blog|autocomplete on category | + | {{#forminput:form=Blog|autocomplete on category=Blog|placeholder=Beitrag schreiben...|no autofocus|class=form-control}} |
</div> | </div> | ||
</div> | </div> | ||
Zeile 117: | Zeile 131: | ||
{{#ask:[[Kategorie:Publikationen]] | {{#ask:[[Kategorie:Publikationen]] | ||
|format=plainlist | |format=plainlist | ||
− | |limit= | + | |limit=3 |
|order=random | |order=random | ||
|searchlabel= | |searchlabel= |
Aktuelle Version vom 24. Mai 2024, 16:00 Uhr
Schreiben
Schreiben Sie Blogbeiträge, Praxisbeispiele bzw. Einträge zu Expert*innen, Organisationen und Publikationen.
Lesen, Schreiben, Vernetzen: Die neue Webseite wissensmanagement.gv.at bietet eine Plattform, um das Wissen und die beträchtlichen Praxiserfahrungen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der öffentlichen Verwaltung in das Zentrum einer innovativen Verwaltungsentwicklung zu stellen.
Toolbox
Tools, Methoden und Werkzeuge aus der Toolbox, z. B: Narratives Story Telling, Leitfragen-Interview, Qualitätszirkel, Peer Learning, Thinking aloud Verfahren, Debriefing, Halb-Strukturiertes Interview, ELAK
Praxisbeispiele
Praxisbeispiele beschreiben den praktischen Einsatz von Tools in Organisationen, z. B: EDM Wiki, Wissensmanagement.gv.at, C4-Wissens-Wiki, Leitfaden und Toolbox für Wissenssicherung bei Personaländerungen