Systemisches Fragen: Unterschied zwischen den Versionen
Plattform für Wissensmanagement im öffentlichen Sektor.
(Die Seite wurde neu angelegt: „{{Tool |Prozessschritt=Phase 2 |Wissenskontinuum=Internalisiert |Schlagwörter=Beratung; kollegiale Beratung; implizites Wissen; #Interviewtechnik; Praxis; Wis…“) |
Admin (Diskussion | Beiträge) K |
||
(4 dazwischenliegende Versionen von einem anderen Benutzer werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
|Prozessschritt=Phase 2 | |Prozessschritt=Phase 2 | ||
|Wissenskontinuum=Internalisiert | |Wissenskontinuum=Internalisiert | ||
− | |Schlagwörter=Beratung; | + | |Schlagwörter=Beratung; Praxis; Wissenssoziologie; implizites Wissen; kollegiale Beratung; Interviewtechnik |
|Teaser=Überbegriff für Fragetypen, die in der systematischen und kollegialen Beratung zur Anwendung kommen, zum Ausdruck von Gefühlen und Vergleich von Perspektiven. | |Teaser=Überbegriff für Fragetypen, die in der systematischen und kollegialen Beratung zur Anwendung kommen, zum Ausdruck von Gefühlen und Vergleich von Perspektiven. | ||
}} | }} | ||
Zeile 14: | Zeile 14: | ||
Beispiele: | Beispiele: | ||
− | + | Was denken Sie, wie sich Ihre Kollegin in dieser Situation fühlt? | |
− | + | Wie würde Ihr Kollege diese Situation einschätzen? | |
− | + | Wie würde Ihr Kunde auf die Ankündigung einer Preiserhöhung reagieren? | |
− | + | Wie würde Ihr Chef auf diese Veränderungen reagieren? | |
− | + | Was würden Ihre Kolleginnen sagen, wenn Sie sich in dieser Situation anders positionieren? | |
− | + | Wie würde Ihre Vorgesetzte mit dieser Situation umgehen? | |
− | + | Was würde Ihr Geschäftspartner sagen, wenn Sie ihm diese Veränderung :vorschlagen? | |
− | + | Wer leistet aus Sicht Ihrer Chefin bessere Arbeit? Sie oder Ihr Kollege? | |
− | + | Wenn Sie Ihren Vorgesetzten fragen, welche Atmosphäre im Team herrscht: Was würde er antworten? | |
− | |||
− | |||
=== Skalierungsfragen=== | === Skalierungsfragen=== | ||
Zeile 32: | Zeile 30: | ||
Beispiele | Beispiele | ||
− | + | Auf einer Skala von 1 bis 10: Wie motiviert fühlen Sie sich? | |
− | + | Wie schätzen Sie die Zufriedenheit in Ihrer neuen Position auf einer Skala von 1 bis 10 ein? | |
− | + | Wie würden Sie Ihre Leistung auf einer Skala von 1 bis 10 bewerten? | |
− | + | Auf einer Skala von 1 bis 10: Wie gestresst sind Sie während einer Präsentation? | |
− | + | Was hat sich geändert, dass Sie seit dem letzten Mal eine Verbesserung von 5 auf 7 erreicht haben? | |
− | + | Wie ist es Ihnen gelungen, auf von 8 auf 6 zu kommen? | |
− | + | Was müsste passieren, damit Sie sich von einer 6 auf eine 8 steigern? | |
− | |||
=== Hypothetische Fragen=== | === Hypothetische Fragen=== | ||
Zeile 46: | Zeile 43: | ||
Beispiele | Beispiele | ||
− | + | Wie würden Sie die Herausforderung angehen, wenn xy keine Rolle spielt? | |
− | + | Was würden Sie tun, wenn Sie ganz allein eine Entscheidung herbeiführen könnten? |
Aktuelle Version vom 2. Juni 2023, 09:04 Uhr
Prozessschritt:
Phase 2
Wissenskontinuum:
Internalisiert
weitere Inhalte
Derzeit sind keine Beiträge vorhanden.
Überbegriff für Fragetypen, die in der systematischen und kollegialen Beratung zur Anwendung kommen, zum Ausdruck von Gefühlen und Vergleich von Perspektiven.
Inhaltsverzeichnis
Definition
Systemische Fragen sind der Überbegriff für unterschiedliche Fragetypen, die etwa in der systemischen Beratung zur Anwendung kommen. Auch für die kollegiale Beratung können diese von großem Nutzen sein.
Arten von Fragen
Zirkuläre Fragen
- Denkmuster können aufgebrochen werden
- helfen, statt der eigenen Perspektive auch andere Perspektiven einzunehmen
Beispiele:
Was denken Sie, wie sich Ihre Kollegin in dieser Situation fühlt? Wie würde Ihr Kollege diese Situation einschätzen? Wie würde Ihr Kunde auf die Ankündigung einer Preiserhöhung reagieren? Wie würde Ihr Chef auf diese Veränderungen reagieren? Was würden Ihre Kolleginnen sagen, wenn Sie sich in dieser Situation anders positionieren? Wie würde Ihre Vorgesetzte mit dieser Situation umgehen? Was würde Ihr Geschäftspartner sagen, wenn Sie ihm diese Veränderung :vorschlagen? Wer leistet aus Sicht Ihrer Chefin bessere Arbeit? Sie oder Ihr Kollege? Wenn Sie Ihren Vorgesetzten fragen, welche Atmosphäre im Team herrscht: Was würde er antworten?
Skalierungsfragen
- für das Ausdrücken von Gefühlen (und deren Stärke) geeignet
- Fortschritte können erkannt werden
- leichter Einstieg für schwere Themen
Beispiele
Auf einer Skala von 1 bis 10: Wie motiviert fühlen Sie sich? Wie schätzen Sie die Zufriedenheit in Ihrer neuen Position auf einer Skala von 1 bis 10 ein? Wie würden Sie Ihre Leistung auf einer Skala von 1 bis 10 bewerten? Auf einer Skala von 1 bis 10: Wie gestresst sind Sie während einer Präsentation? Was hat sich geändert, dass Sie seit dem letzten Mal eine Verbesserung von 5 auf 7 erreicht haben? Wie ist es Ihnen gelungen, auf von 8 auf 6 zu kommen? Was müsste passieren, damit Sie sich von einer 6 auf eine 8 steigern?
Hypothetische Fragen
- regt Kreativität bei Lösungssuche an
- hilft in verfahrenen Situationen
Beispiele
Wie würden Sie die Herausforderung angehen, wenn xy keine Rolle spielt? Was würden Sie tun, wenn Sie ganz allein eine Entscheidung herbeiführen könnten?