Wissensstadt Salzburg: Unterschied zwischen den Versionen
Admin (Diskussion | Beiträge) |
Admin (Diskussion | Beiträge) |
||
(4 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Praxisbeispiel | {{Praxisbeispiel | ||
− | |Tool= | + | |Tool=Wissenskommunikation; Wissenspolitik |
− | |Organisation=Bundesministerium Kunst, Kultur, öffentlicher Dienst und Sport | + | |Organisation=Bundesministerium Kunst, Kultur, öffentlicher Dienst und Sport |
|Datum von=2010 | |Datum von=2010 | ||
− | |Teaser=Der Magistrat der Stadt Salzburg (MA 2, Kultur, Bildung und Wissen) | + | |Teaser=Der Magistrat der Stadt Salzburg (MA 2, Kultur, Bildung und Wissen) etablierte die Marke „Wissensstadt Salzburg“, um Salzburger*innen eine Möglichkeit zum Wissensaustausch zu bieten. (stadt-salzburg.at o.J.) . https://www.wissensstadt-salzburg.at/ |
}} | }} | ||
Zunächst wurden unter dieser Marke Projekte und Veranstaltungen organisiert, die den Bürger*innen Wissenschaft näher vermitteln sollten. Um einen größeren Interessent*innenkreis zu erreichen, wurde im Jahr 2016 auch eine Facebook-Seite eingerichtet. Ein neu geschaffener Sachbereich „Bildung, Wissen und Innovation“ soll beginnend mit 2022 die zentrale Koordinierung dieser Maßnahmen übernehmen, die wissensbasierte Stadt- und Standortentwicklung ermöglichen, sowie dem Wissenstransfer und der Wissenskommunikation dienen. ([https://www.wissensstadt-salzburg.at wissensstadt-salzburg.at] o.J.) | Zunächst wurden unter dieser Marke Projekte und Veranstaltungen organisiert, die den Bürger*innen Wissenschaft näher vermitteln sollten. Um einen größeren Interessent*innenkreis zu erreichen, wurde im Jahr 2016 auch eine Facebook-Seite eingerichtet. Ein neu geschaffener Sachbereich „Bildung, Wissen und Innovation“ soll beginnend mit 2022 die zentrale Koordinierung dieser Maßnahmen übernehmen, die wissensbasierte Stadt- und Standortentwicklung ermöglichen, sowie dem Wissenstransfer und der Wissenskommunikation dienen. ([https://www.wissensstadt-salzburg.at wissensstadt-salzburg.at] o.J.) | ||
Zeile 21: | Zeile 21: | ||
Nachdem Interessierte nicht aktiv an dem Portal mitarbeiten können, besteht das Risiko, dass die angebotenen Inhalte nicht vollständig sind. Anhand des Newsfeeds können die aktuellen Informationen abgerufen werden. Dies erscheint sinnvoll, da vor allem im Bereich der präsentierten Wissensorte seit 2020 keine neuen Informationen mehr veröffentlicht wurden. Eine mögliche Optimierung könnte zum Beispiel durch die Einbindung der angegebenen 500 Wissenseinrichtungen erreicht werden, indem diesen eine Schnittstelle zur Veröffentlichung neuer Veranstaltungen oder Inhalte angeboten wird. Der Facebook-Seite folgen aktuell knapp 3000 Personen und sie wird in wesentlich größerer Frequenz aktualisiert als die eigentliche Plattform. | Nachdem Interessierte nicht aktiv an dem Portal mitarbeiten können, besteht das Risiko, dass die angebotenen Inhalte nicht vollständig sind. Anhand des Newsfeeds können die aktuellen Informationen abgerufen werden. Dies erscheint sinnvoll, da vor allem im Bereich der präsentierten Wissensorte seit 2020 keine neuen Informationen mehr veröffentlicht wurden. Eine mögliche Optimierung könnte zum Beispiel durch die Einbindung der angegebenen 500 Wissenseinrichtungen erreicht werden, indem diesen eine Schnittstelle zur Veröffentlichung neuer Veranstaltungen oder Inhalte angeboten wird. Der Facebook-Seite folgen aktuell knapp 3000 Personen und sie wird in wesentlich größerer Frequenz aktualisiert als die eigentliche Plattform. | ||
− | |||
== Literaturverzeichnis == | == Literaturverzeichnis == | ||
− | stadt-salzburg.at (o.J.): Salzburg ist Kultur- und Wissensstadt. https://www.stadt-salzburg.at/win/ (Zugriff am 06.11.2022). | + | * stadt-salzburg.at (o.J.): Salzburg ist Kultur- und Wissensstadt. https://www.stadt-salzburg.at/win/ (Zugriff am 06.11.2022). |
− | wissensstadt-salzburg.at (o.J.): Wissensstadt Salzburg. https://www.wissensstadt-salzburg.at/idee/ (Zugriff am 06.11.2022). | + | * wissensstadt-salzburg.at (o.J.): Wissensstadt Salzburg. https://www.wissensstadt-salzburg.at/idee/ (Zugriff am 06.11.2022). |
− | wissensmanagement.gv.at (o.J.): Community of Practice. https://www.wissensmanagement.gv.at/Community_of_Practice (Zugriff am 06.11.2022). | + | * wissensmanagement.gv.at (o.J.): Community of Practice. https://www.wissensmanagement.gv.at/Community_of_Practice (Zugriff am 06.11.2022). |
Aktuelle Version vom 3. Oktober 2024, 07:03 Uhr
Bundesministerium Kunst, Kultur, öffentlicher Dienst und Sport 2010
Zuletzt geändert am 3. 10. 2024 von Admin.
Der Magistrat der Stadt Salzburg (MA 2, Kultur, Bildung und Wissen) etablierte die Marke „Wissensstadt Salzburg“, um Salzburger*innen eine Möglichkeit zum Wissensaustausch zu bieten. (stadt-salzburg.at o.J.) . https://www.wissensstadt-salzburg.at/
Zunächst wurden unter dieser Marke Projekte und Veranstaltungen organisiert, die den Bürger*innen Wissenschaft näher vermitteln sollten. Um einen größeren Interessent*innenkreis zu erreichen, wurde im Jahr 2016 auch eine Facebook-Seite eingerichtet. Ein neu geschaffener Sachbereich „Bildung, Wissen und Innovation“ soll beginnend mit 2022 die zentrale Koordinierung dieser Maßnahmen übernehmen, die wissensbasierte Stadt- und Standortentwicklung ermöglichen, sowie dem Wissenstransfer und der Wissenskommunikation dienen. (wissensstadt-salzburg.at o.J.)
Aufbau der Plattform
Anders als bei der in Form eines Mediawiki gestalteten Plattform „wissensmanagement.gv.at“, kann bei der „Wissensstadt Salzburg“ nicht aktiv mitgewirkt werden. Die Inhalte werden durch Mitarbeiter*innen des Magistrats Salzburg gepflegt. Über ein Kontaktformular können die Inhaltsverantwortlichen kontaktiert werden.
Die Plattform legt einen klaren Fokus auf die Vermittlung und Präsentation von Wissensorten und Veranstaltungen und versucht Forscher*innen der Stadt Salzburg vor den Vorhang zu holen. Neben den herkömmlichen Wissensorten wie Hochschulen, Universitäten und Bildungseinrichtungen, sollen auch Institutionen präsentiert werden, die durch innovative Arbeitsweisen die Kreativität fördern oder neue Technologien entwickeln.
Als Beispiel kann die Präsentation der Stadtbibliothek im Stadtteil Lehen genannt werden. Neben einer kurzen Standortbeschreibung finden sich statistische Informationen zu entlehnbaren Medien und der Hinweis auf frei verfügbares WLAN, das für die persönliche Forschung genutzt werden kann. Im Sinne der Wissensweitergabe und dem Wissensaustausch wird auch auf die von der Bibliothek jährlich abgehaltenen Veranstaltungen hingewiesen.
Veranstaltungen werden zum einen über einen übersichtlichen Kalender verwaltet, der zunächst die anstehenden Termine und darunter vergangene Veranstaltungen anzeigt. Jeder Termin verweist dabei auf eine einheitlich gestaltete Webseite, die Datum, Zeit, Veranstalter, Veranstaltungsort, sowie eine Kurzbeschreibung der zu erwartenden Inhalte enthält. Zusätzlich wird jeder Veranstaltung eine Kategorie zugeordnet, nach der auch mittels Filter gesucht werden kann. Dies sind zum Beispiel „Führung & Spaziergang“ oder „Präsentation & Vortrag“. Zum anderen werden für jährlich stattfindende Veranstaltungen eigene Unterseiten erstellt, die direkt über das Hauptmenü abgerufen werden können. Auffallend ist, dass manche Veranstaltungen für die eigene Seiten erstellt wurden, nicht im Kalender angeführt sind.
Zusätzlich enthält die Plattform Portraits ausgewählter Forscher*innen der Stadt Salzburg. Neben einer kurzen Beschreibung der Personen stellen diese ihre abgeschlossenen und aktuellen Forschungsgegenstände dar. Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass die Plattform eher der Orientierung dienen soll, wo Wissen vermittelt wird und welche Veranstaltungen angeboten werden, die dem Austausch von Wissen dienen sollen. Ein aktiver Austausch über die Plattform ist nicht möglich.
Nachdem Interessierte nicht aktiv an dem Portal mitarbeiten können, besteht das Risiko, dass die angebotenen Inhalte nicht vollständig sind. Anhand des Newsfeeds können die aktuellen Informationen abgerufen werden. Dies erscheint sinnvoll, da vor allem im Bereich der präsentierten Wissensorte seit 2020 keine neuen Informationen mehr veröffentlicht wurden. Eine mögliche Optimierung könnte zum Beispiel durch die Einbindung der angegebenen 500 Wissenseinrichtungen erreicht werden, indem diesen eine Schnittstelle zur Veröffentlichung neuer Veranstaltungen oder Inhalte angeboten wird. Der Facebook-Seite folgen aktuell knapp 3000 Personen und sie wird in wesentlich größerer Frequenz aktualisiert als die eigentliche Plattform.
Literaturverzeichnis
- stadt-salzburg.at (o.J.): Salzburg ist Kultur- und Wissensstadt. https://www.stadt-salzburg.at/win/ (Zugriff am 06.11.2022).
- wissensstadt-salzburg.at (o.J.): Wissensstadt Salzburg. https://www.wissensstadt-salzburg.at/idee/ (Zugriff am 06.11.2022).
- wissensmanagement.gv.at (o.J.): Community of Practice. https://www.wissensmanagement.gv.at/Community_of_Practice (Zugriff am 06.11.2022).